|
Hintere Reihe von links: |
Frank Petzel, Marco Schattmann, Sebastian Stave, Ronny Tauchert, Henry Petzel |
Mittlere Reihe von links: |
Marcel Neetzke(Mannschaftsleiter), Dieter Kell(Co.-Trainer), Christian Jaensch, Michael Mathias, Nico Stahlkopf, Markus Falk, Artur Piechowiak, Thomas Holz auf der Haide(Betreuer), Hans-Joachim Samuel(Trainer) |
Vordere Reihe von links: |
Stefan Salomon, Ralf Rambow, Frank Holz auf der Haide, Christian Eiert, Sven Borde, Aram Fidanjan, Enrico Lommatzsch |
Es fehlen: |
Alexander Kell, Andreas Kostmann, Christian Blomel, Martin Horn, Martin Simon, Nils Briederling, Christian Jacoby |
|
|
|
| Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Position |
| Top 25 | |
1. |
| Andre Krenzichhorst | 2013 | B/W Hammer | Defensive | 2. |
| Bert Sallmann | 2013 | B/W Hammer | Torwart | 3. |
 | Christian Jaensch | 2013 | B/W Hammer | Offensive | 4. |
| Christian Senz | 2013 | BSV Forst Torgelow | Defensive | 5. |
| David Goetzl | 2013 | B/W Hammer | Defensive | 6. |
| Erik Tolzmann | 2013 | TSV Friedland | Torwart | 7. |
| Karl-Heinz Bonnin | 2013 | B/W Hammer | Defensive | 8. |
| Marcel Lorenz | 2013 | B/W Hammer | Mittelfeld | 9. |
| Maximilian Lex | 2013 | vereinslos | Offensive | 10. |
| Patrick Beyer | 2013 | Pasewalker FV | Mittelfeld | 11. |
| Pierre Koenig | 2013 | B/W Hammer | Defensive | 12. |
| Rene Kautz | 2013 | B/W Hammer | Mittelfeld | 13. |
| Rene Thiel | 2013 | TSV Greif | Mittelfeld | 14. |
| Rene Wilde | 2013 | B/W Hammer | Mittelfeld | 15. |
| Ringo Zummack | 2013 | B/W Hammer | Torwart | 16. |
 | Sebastian Stave | 2013 | B/W Hammer | Mittelfeld | 17. |
 | Sven Borde | 2013 | Hammer | Offensive | 18. |
| Thomas Eckhardt | 2013 | B/W Hammer | Offensive | 19. |
| Tobias Grieger | 2013 | Ueckermuender TV | Offensive | 20. |
 | Toni Riedel | 2013 | vereinslos | Offensive | 21. |
 | Torsten Stahl | 2013 | B/W Hammer | Defensive |
|
|
|
|
|
Letztes Update der Liga: Mittwoch, 20.11.2013 15:14 Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0399 sek. LMO 4.0.1 - © 1997-2007 LMO-Group |
|